DESCRIPCIÓN DEL CURSO
La formación para adultos comprende el refuerzo y apoyo desde los niveles básicos, secundaría, hasta el acceso a la universidad .
TIPO DE CURSO
Presencial
ASIGNATURA :
HORARIOS
Horas de clases Días a la semana Horarios
1h30 Lunes a jueves y sábados 09h00- 10h30
1h30 Lunes a jueves y sábados 10h30 – 12h00
1h30 Lunes a jueves 19h30 – 20h30
1 h30 Lunes a jueves 20h30 – 22h00
Nota: Los periodos de clases son 1h30. las horas se pueden hacer seguidas o por separados.
Nota: El horario está habilitado para todos cursos de las PAUs
CERTIFICACIÓN
Diploma docente de aprovechamiento académico.
Contenido del Curso
Economía de la empresa | |||
Lección 1 : La empresa | 00:30:00 | ||
Lección 2 : Desarrollo de la empresa | 00:30:00 | ||
Lección 3 : Organización y dirección de la empresa | 00:30:00 | ||
Lección 4 : La función productiva I. Área de aprovisionamiento | 00:30:00 | ||
Lección 5 : La función productiva II. Área de producción | 00:30:00 | ||
Lección 6 : La función comercial | 00:30:00 | ||
Lección 7 : La función financiera I. La financiación | 00:30:00 | ||
Lección 8 : La función financiera II. Área de inversión | 00:30:00 | ||
Lección 9 : La información contable en la empresa | 00:30:00 | ||
Lección 10 : El proyecto empresarial | 00:30:00 | ||
Solucionario | 00:00:00 | ||
Glosario | 00:30:00 | ||
Exámenes M25 | |||
Apuntes | |||
Empresa | 00:30:00 | ||
Administración | 00:30:00 | ||
Marketing | 00:30:00 | ||
Producción | 00:30:00 | ||
Finanzas | 00:30:00 | ||
Exámenes Selectividad | |||
Ejercicios grado superior | |||
Ejercicios balances-S | 00:30:00 | ||
Ejercicios VAN-TIR-S | 00:30:00 | ||
Exámenes pruebas acceso | |||
Exámenes grado superior | 00:00:00 | ||
Exámenes selectividad | 00:30:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.